LHB680轻型破碎锤
15/11/28 16:17:11
	
| 规格名称 | 单位 | LHB680 | 
|---|---|---|
| 主机重量(含钎杆) | kg | 156 | 
| 总重量 | kg | 263 | 
| 规格(长*宽*高) | mm | 1373*295*772 | 
| 液压油流量 | l/min | 40~70 | 
| 液压油压力 | kg/cm2 | 110~140 | 
| 打击频率 | bmp | 500~900 | 
| 钎杆直径 | mm | 68 | 
| 配用车重 | ton | 4~7 | 
| 品牌 | 型号 | 
|---|---|
| CAT卡特 | 205 206 | 
| KOMATSU小松 | PC40 PC45 PC50 PC60 | 
| DOOSAN DAEWOO斗山大宇 | DH55 DH60 | 
| HYNUDAI现代 | RB55-7 RB60-7 | 
| HITACHI日立 | ZX60 ZX60W | 
| KOBELCO神钢 | SK60 | 
| VOLVO沃尔沃 | EC55 | 
| KUBOTA久保田 | 50 55 | 
| SANY三一 | SY55C-9 SY60C-9 SY65C-9 | 
| YUCHAI玉柴 | YC35 YC55 YC65 | 
| LIUGONG柳工 | CLG904 CLG905 CLG907 | 
| STRONG山重建机 | JCM906D GC60 | 
| LINGONG临工 | LG660 LG665 | 
| FOTON福田 | 45 | 
| XGMA厦工 | 60-8 | 
| SUNWARD山河智能 | SWE40/50/60/70/80 | 
| ZOOMLION中联重科 | ZE60E-1 | 
| XCMG徐工 | 40 60 | 
	








