LHB750轻型破碎锤
15/12/01 13:54:12
LHB750轻型破碎锤
	
| 规格名称 | 单位 | LHB750 | 
|---|---|---|
| 主机重量(含钎杆) | kg | 214 | 
| 总重量 | kg | 334 | 
| 规格(长*宽*高) | mm | 1515*295*735 | 
| 液压油流量 | l/min | 50~90 | 
| 液压油压力 | kg/cm2 | 120~150 | 
| 打击频率 | bmp | 400~800 | 
| 钎杆直径 | mm | 75 | 
| 配用车重 | ton | 6~9 | 
| 品牌 | 型号 | 
|---|---|
| KOMATSU小松 | PC45 PC50 PC60 | 
| HITACHI日立 | ZX60 ZX60W | 
| KOBELCO神钢 | SK60 | 
| KUBOTA久保田 | 60 | 
| SANY三一 | SY65C-9 SY75C-9 | 
| YUCHAI玉柴 | YC65 | 
| LIUGONG柳工 | CLG907 | 
| STRONG山重建机 | JCM908D JC78 JCM907D GC88 | 
| LINGONG临工 | LG685 LG690 | 
| FOTON福田 | 60 65 | 
| XGMA厦工 | 60-8 | 
| SUNWARD山河智能 | SWE60/70/80 | 
| ZOOMLION中联重科 | ZE85E | 
| XCMG徐工 | 60 70 80 | 
	








